Типы задач
Управление типами задач, схемами привязки к проектам и конфигурацией полей
| Тип задачи | Категория | Workflow | Проекты | Поля | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taskсист Стандартная задача для трекинга работы команды | Стандарт | Core Payments Default | 4 | 18 | Актив | |
Bugсист Дефект или ошибка в системе, требующая исправления | Стандарт | Bug Lifecycle | 3 | 22 | Актив | |
Storyсист Пользовательская история для описания функциональности | Стандарт | Core Payments Default | 2 | 20 | Актив | |
Epicсист Крупная функциональность, объединяющая несколько Story | Стандарт | Core Payments Default | 3 | 16 | Актив | |
Subtaskподсист Подзадача, привязанная к родительской задаче | Стандарт | Core Payments Default | 3 | 14 | Актив | |
Security Issue Задача, связанная с безопасностью системы | Польз. | Security Review Flow | 1 | 26 | Актив | |
Release Отслеживание релизов и версий продукта | Польз. | Release Approval Flow | 1 | 12 | Актив | |
Improvement Предложение по улучшению существующей функциональности | Польз. | Core Payments Default | 2 | 17 | Актив | |
Tech Debt Задача по устранению технического долга | Польз. | Core Payments Default | 1 | 15 | Черн. |
Показано 9 из 9 типов3 схемы