Поля
Управление системными и пользовательскими полями для задач, проектов и типов
| Название | Тип | Категория | Область | Типы | Проекты | Обязат. | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗаголовокSYS summary | Текст | Системное | Глоб. | 8 | 5 | Да | Активно | |
ОписаниеSYS description | Текст (rich) | Системное | Глоб. | 6 | 5 | По типу | Активно | |
ПриоритетSYS priority | Выбор | Системное | Глоб. | 5 | 5 | Да | Активно | |
ИсполнительSYS assignee | Пользователь | Системное | Глоб. | 5 | 5 | Нет | Активно | |
EnvironmentSYS environment | Выбор | Системное | Глоб. | 2 | 4 | По типу | Активно | |
Steps to reproduceSYS steps_to_reproduce | Текст (rich) | Системное | Глоб. | 2 | 4 | По типу | Активно | |
ResolutionSYS resolution | Выбор | Системное | Глоб. | 4 | 5 | При закрытии | Активно | |
Affected versionSYS affected_version | Версия | Системное | Глоб. | 3 | 3 | Нет | Активно | |
Security severity security_severity | Выбор | Кастомное | Проект | 1 | 1 | Да | Активно | |
Release window release_window | Диапазон дат | Кастомное | Проект | 1 | 2 | Да | Активно | |
External system ID external_system_id | Текст | Кастомное | Глоб. | 3 | 5 | Нет | Активно | |
Story PointsSYS story_points | Число | Системное | Глоб. | 3 | 2 | Нет | Активно | |
ДедлайнSYS due_date | Дата | Системное | Глоб. | 4 | 4 | Нет | Активно | |
КомпонентSYS component | Множественный выбор | Системное | Проект | 4 | 3 | Нет | Активно | |
МеткиSYS labels | Метки | Системное | Глоб. | 5 | 5 | Нет | Активно | |
Оценка времениSYS time_estimate | Время | Системное | Глоб. | 3 | 3 | Нет | Активно | |
Связанные задачиSYS linked_issues | Связи | Системное | Глоб. | 5 | 5 | Нет | Активно | |
Критерии приёмки acceptance_criteria | Текст (rich) | Кастомное | Глоб. | 1 | 2 | По типу | Активно | |
Бизнес-ценность business_value | Число | Кастомное | Проект | 2 | 2 | Нет | Активно | |
Legacy Jira Key legacy_jira_key | Текст | Кастомное | Глоб. | 4 | 4 | Нет | Активно | |
Оценка рисков risk_assessment | Выбор | Кастомное | Проект | 0 | 0 | Нет | Черновик | |
Sprint (deprecated)SYS old_sprint_field | Sprint | Системное | Глоб. | 0 | 0 | Нет | Архив |
По типам задач
🐛Bug
Environment
Steps to reproduce
Resolution
+1✓Task
Приоритет
Исполнитель
Оценка времени
+1📖Story
Story Points
Критерии приёмки
Epic Link
+1🛡️Security Issue
Security severity
Environment
External system ID
+1🚀Release
Release window
Affected version
Дедлайн
+1Заголовок
summary
Краткое название задачи или рабочего элемента
Тип
Текст
Категория
Системное
Область
Глобальное
Статус
Активно
Правила
ОбязательностьДа
ВидимостьВсе роли
Типы задач · 8
TaskBugStoryEpicSubtask+3
Проекты · 5
CPAYMOBILEQASECURITY+1
8,547использований
22 полей15 сист.7 кастом.20 акт.