Проекты
SBER
Sberbank Integration
Реестр задач проекта ·Enterprise 10-Stage Workflow
38Всего|
12В работе|
2Заблок.|
2Ожидает|
4Готово к деплою|
8Выпущено
| Название | Статус | Приоритет | Исполнитель | Спринт | Эпик | Время | Обновл. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В работеВ разработке | Высокий | САСидоров А. | Sprint 24.4 | Payment Sync | 2д 2ч | 30 мин назад | ||||
К выполн. | Средний | ИММорозов И. | Sprint 24.5 | Security | — | 1 час назад | ||||
К выполн. | Высокий | — | — | Webhooks | Без оценки | 2 часа назад | ||||
К выполн. | Средний | ОВВолкова О. | Sprint 24.5 | Compliance | — | 2 часа назад | ||||
К выполн. | Критичный | ДККозлов Д. | Sprint 24.5 | Reconciliation | — | 3 часа назад | ||||
К выполн. | Высокий | — | — | Monitoring | Без оценки | 4 часа назад | ||||
В анализе | Высокий | ДККозлов Д. | Sprint 24.5 | Reconciliation | 4ч | 30 мин назад | ||||
В анализе | Высокий | ОВВолкова О. | Sprint 24.5 | Reliability | 2ч | Вчера | ||||
В анализе | Средний | ОВВолкова О. | — | Integration | 1ч | Вчера | ||||
К выполн.Готово к разработке | Средний | ДККозлов Д. | Sprint 24.4 | Reliability | — | 2 часа назад | ||||
К выполн.Готово к разработке | Высокий | АССидоров А. | Sprint 24.4 | Webhooks | — | Вчера | ||||
В работеВ разработке | Высокий | АССидоров А. | Sprint 24.4 | Payment Sync | 1д 6ч | 10 мин назад | ||||
В работеВ разработке | Высокий | АССидоров А. | Sprint 24.4 | Reliability | 1д 4ч | 15 мин назад | ||||
В работеВ разработке | Средний | ДККозлов Д. | Sprint 24.4 | Architecture | 2д | 2 часа назад | ||||
Заблок. | Критичный | ДККозлов Д. | Sprint 24.4 | Integration | 4ч | 30 мин назад | ||||
Ожидает внешних | Блокирующий | ЕННовикова Е. | — | Integration | 2ч | 4 часа назад | ||||
Заблок. | Высокий | ОВВолкова О. | Sprint 24.4 | Architecture | 2ч | 5 часов назад | ||||
Ожидает внешних | Высокий | МППетрова М. | Sprint 24.4 | Integration | 4ч | 1 день назад | ||||
На проверкеКод-ревью | Высокий | АССидоров А. | Sprint 24.4 | Batch Payments | 2д 6ч | 40 мин назад | ||||
На проверкеКод-ревью | Средний | ДККозлов Д. | Sprint 24.4 | Security | 6ч | 1 час назад | ||||
На проверкеГотово к тесту | Высокий | АССидоров А. | Sprint 24.4 | Webhooks | 1д 6ч | 2 часа назад | ||||
На проверкеГотово к тесту | Высокий | ДККозлов Д. | Sprint 24.4 | Integration | 2д 2ч | 3 часа назад | ||||
В тестировании | Критичный | МППетрова М. | Sprint 24.4 | Reliability | 6ч | 1 час назад | ||||
В тестировании | Высокий | МППетрова М. | Sprint 24.4 | Payment Sync | 1д 4ч | Вчера | ||||
В тестировании | Средний | МППетрова М. | Sprint 24.4 | Webhooks | 5ч | Вчера | ||||
ГотовоТест завершён | Средний | МППетрова М. | Sprint 24.4 | Reconciliation | 1д 6ч | 2 дня назад | ||||
ГотовоТест завершён | Высокий | МППетрова М. | Sprint 24.4 | Reliability | 1д | 2 дня назад | ||||
ГотовоТест завершён | Средний | МППетрова М. | Sprint 24.4 | Quality | 6ч | 3 дня назад | ||||
ГотовоГотово к деплою | Низкий | ОВВолкова О. | Sprint 24.4 | Documentation | 3ч | 15 мин назад | ||||
ГотовоГотово к деплою | Высокий | ИММорозов И. | Sprint 24.4 | Infrastructure | 1д | 1 час назад | ||||
ГотовоГотово к деплою | Средний | МППетрова М. | Sprint 24.4 | Quality | 6ч | Вчера | ||||
ГотовоГотово к деплою | Высокий | АССидоров А. | Sprint 24.4 | Payment Sync | 2д | 2 часа назад | ||||
v1.7.3 | Средний | АССидоров А. | Sprint 24.3 | Reliability | 1д | Вчера | ||||
v1.7.3 | Низкий | ИММорозов И. | Sprint 24.3 | Configuration | 4ч | Вчера | ||||
v1.7.2 | Высокий | ДККозлов Д. | Sprint 24.3 | Reliability | 1д 6ч | 3 дня назад | ||||
v1.7.2 | Критичный | ДККозлов Д. | Sprint 24.3 | Reliability | 1д 2ч | 4 дня назад | ||||
v1.7.1 | Средний | АССидоров А. | Sprint 24.2 | Webhooks | 6ч | 1 неделю назад | ||||
v1.7.1 | Высокий | АССидоров А. | Sprint 24.2 | Webhooks | 2д | 1 неделю назад | ||||
v1.7.0 | Средний | ОВВолкова О. | Sprint 24.2 | Integration | 1д | 2 недели назад |
39 из 39 задач
Строк на странице: 50
Сохранённые
Статистика
18
В спринте
2
Заблок.
2
Ожидает
5
Баги